開催実績
令和元年度~
No. 実施日 | 訪問研究室 | 専門分野 | テーマ |
---|---|---|---|
117 R6.2.7 | 近畿大学 工学部 情報学科 阪口 龍彦 准教授 | 生産システム,最適化,スケジューリング,生産管理,生産システム工学他 | 『高効率なものづくりを支援する情報技』~生産計画から物流まで様々な課題を例に~』 |
116 R5.12.20 | 広島市立大学 情報科学研究科 李 仕剛 教授 | ロボットビジョン,脳視覚情報処理,マンマシンインターフェース,車のロボット化 | 『運転補助と見守りの機能を有する低コスト車椅子』 |
115 R5.11.10 | 近畿大学 工学部 建築学科 寺井 雅和 教授 | 地震防災,建築生産,コンクリート構造 | 『産業廃棄物や自然素材を活用した環境負荷低減材料の開発 ~環境問題,資源問題を解決する事例~』 |
114 R5.3.14 | 広島工業大学 工学部 機械システム工学科 日野 実 教授 | 材料科学,表面光学,レーザ応用技術 | 『カーボンニュートラルを目指したエコマテリアル ~AlおよびMg合金等の軽量材料とマルチマテリアル化、水素社会構築に向けた耐水素脆性表面処理~』 |
113 R4.12.16 | 広島工業大学 工学部 機械システム工学科 宗澤 良臣 教授 | 経営工学(作業分析,工程改善 等),安全工学(リスク評価手法 等) | 『IEによる作業分析と改善提案 ~企業からの受託研究の分析事例および改善のポイント~』 |
112 R4.10.25 | 広島市立大学 情報科学研究科 長谷川 義大 教授 | MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems),マイクロデバイス,マイクロセンサ | 『マイクロマシン技術とその医療応用 ~MEMS技術を用いたセンサおよび微細構造体の開発~』 |
111 R3.11.17 | 広島市立大学 情報科学研究科 満上 育久 教授 | 知覚情報処理,ヒューマンインターフェース・インタラクション,知能情報学,感性情報学,教育工学 | 『心を推し量る人物映像解析 ~VRや映像処理技術を使って人の心を推定する研究~』 |
110 R2.2.14 | 広島工業大学 情報学部 情報工学科 秦 淑彦 教授 | ユビキタスコンピューティング,ヒューマンセンシング,センサネットワーク,マルチメディア | 『人流計測および歩行者測位の技術とその応用』 |
109 R1.12.12 | 福山大学 機械システム工学科 加藤 昌彦 教授 | 表面処理,表面改質,トライボロジー,濡れ性 | 『レーザ加工の基礎とレーザ表面加工による表面特性の改善』 |
108 R1.10.25 | 呉工業高等専門学校 機械工学分野 野波 諒太 助教 | 構造強度シミュレーション,構造最適化,3Dプリンター | 『製品の設計・開発コスト削減を目指す構造最適化』 |
107 R1.10.03 | 広島市立大学情報科学部 知能工学専攻 田村 慶一 教授 | ビッグデータ,データマイニング,時系列データ,IoT,深層学習 | 『深層学習を用いた時系列データマイニングとその応用』 |
106 R1.07.12 | 近畿大学工学部 電子情報工学科 計測工学研究室 廿日出 好准教授 | SQUID,磁気センサ,非破壊検査, 環境・生体磁気 | 『超高感度磁気センサと磁歪式超音波ガイド波を組み合わせたリモート検査技術の研究』 |
平成30年度
No. 実施日 | 訪問研究室 | 専門分野 | テーマ |
---|---|---|---|
105 H31.02.14 | 呉工業高等専門学校 電気情報工学分野 横沼 実雄 准教授 | エコーロケーション,超音波スピーカ,視覚障害者支援 | 『視覚障碍者の反響定位修得支援を目的とした超音波スピーカ応用による歩行支援装置の研究』 |
104 H30.10.23 | 福山大学 情報ネットワーク研究室 山之上 卓 教授 | 情報工学 | 『IoTの基礎から瞬間移動まで ~仕事の現場から欲しいデータを 吸い上げ活用しませんか?~』 |
103 H30.09.27 | 広島市立大学 バイオ情報学研究室 釘宮 章光 准教授 | 生物機能工学 | 『ヘルスケア分野への応用を目指したアミノ酸計測装置の開発』 |
102 H30.09.14 | 近畿大学工学部 情報学科マルチメディアシステム研究室 山元 翔 講師 | 人工知能、学習工学、HCI | 『概念マップによる知識の見える化と、AIを用いた知識の伝達活動の高度化』 |
平成29年度
No. 実施日 | 訪問研究室 | 専門分野 | 概要 |
---|---|---|---|
101 H30.03.23 | 福山大学 工学部 建築学科 都祭 弘幸 教授・博士(工学) ○防災・減災への余力技術 ~南海トラフ地震や地域災害に備える~ | 建築構造,耐震補強,合成構造,構造解析 | 詳細 |
100 H30.03.02 | 広島大学 大学院工学研究科 岡村 寛之 准教授・博士(工学) ○ソフトウェア信頼性評価ツールと信頼性管理への応用 | ソフトウェア工学,信頼性工学 | 詳細 |
99 H30.03.01 | 近畿大学 工学部 情報学科 谷﨑 隆士 教授・博士(情報学) ○最適化技術の生産システムへの応用について | 数理最適化、スケジューリング、サービス工学 | 詳細 |
98 H29.11.07 | 広島工業大学 生命学部生体医工学科 槇 弘倫 准教授・博士(工学) ○日常生活下における生体情報計測システム | 生体計測,医療工学,健康・福祉工学 | 詳細 |
97 H29.08.24 | 近畿大学 工学部 柴田 瑞穂 講師・博士(工学) 田上 将治 講師・博士(工学) ○柔軟物の特性を利用したロボットシステムの実現 ○力制御技術を利用したリハビリ機器・負荷試験装置の開発 | ロボティクス), メカトロニクス,制御工学 | 詳細 |
96 H29.06.29 | 広島市立大学情報科学部 知的制御システム研究室 脇田 航 助教・博士(工学) | 人工現実感(VR:Virtual Reality),複合現実感(MR: Mixed Reality) | 詳細 |
平成28年度
No. 実施日 | 訪問研究室 | 専門分野 | 概要 | 参加者の声 |
---|---|---|---|---|
95 H29.02.24 | 福山大学 身体性ロボティックス研究室 伍賀 正典 准教授・博士(工学) ○スワムロボティクス-センサモータ・AI・製造技術の包括的発展を目指して | ロボティクス,計算知能 | 詳細 | 声 |
94 H28.11.11 | 広島大学 大学院工学研究科 弾塑性工学研究室 日野隆太郎准教授・博士(工学) ○難成形板材の先進的成形・シミュレーション技術 | 弾塑性力学,塑性加工学 | 詳細 | 声 |
93 H28.11.9 | 近畿大学 ロボティクス学科 フィールドロボティクス研究室 小谷内範穗教授・博士(工学) ○ロボットがどこでも使われる未来を目指して | 弾塑性力学,塑性加工学 | 詳細 | 声 |
92 H28.9.26 | 広島大学 大学院先端物質科学研究科 細胞工学研究室 黒田章夫教授・博士(工学),舟橋久景講師・博士(工学) ○スマートフォン、タブレットとバイオセンシングの融合を目指して | バイオセンシング | 詳細 | 声 |
91 H28.9.2 | 呉工業高等専門学校 建築学科 大和義昭准教授 ○「サーマルマネキン」による温熱環境評価の未来 | 建築環境工学 室内外の温熱環境評価 | 詳細 | 声 |
90 H28.8.30 | 広島市立大学 情報科学研究科 李仕剛教授 ○どこでもみられる全天周視覚 | ロボットビジョン | 詳細 | 声 |
平成27年度
No. 実施日 | 訪問研究室 | 専門分野 | 概要 | 参加者の声 |
---|---|---|---|---|
89 H28.3.16 | 広島大学 大学院工学研究科 真鍋幸男 客員教授・博士(工学) 広島大学 大学院工学研究科 山本元道准教授・博士(工学) ○レーザクリーニング技術とホットワイヤ溶接・接合技術 | 溶接・接合技術・レーザ加工技術・構造強度 | 詳細 | 声 |
88 H28.3.4 | 近畿大学工学部 廿日出好准教授・博士(工学) ○磁気計測をベースとした非破壊検査応用 | 計測工学・非破壊検査・超伝導エレクトロニクス | 詳細 | 声 |
87 H28.2.1 | 近畿大学 工学部 池庄司敏孝准教授・博士(工学) ○異材接合と金属レーザ3次元積層造形 | 航空宇宙材料・異材接合・ろう付・レーザ積層造形 | 詳細 | 声 |
86 H28.1.22 | 福山大学 工学部全般 ○土砂災害予測小型衛星開発に向けたプロジェクトの発表 | 製作技術・通信・ネットワーク技術・センシング技術・ 組込ソフトウェア技術・電子・電気集積回路設計・機構・制御設計 | 詳細 | 声 |
平成26年度
No. 実施日 | 訪問研究室 | 専門分野 | 概要 | 参加者の声 |
---|---|---|---|---|
85 H27.3.27 | 広島大学 工学部 福井国博 教授・博士(工学) ○微粒子プロセス,マイクロ波加熱の粒子合成・環境プロセスへの応用 | 化学工学・粉体工学・エアロゾル工学 | 詳細 | 声 |
84 H27.3.16 | 広島国際大学 工学部 寺重隆視 教授・博士(工学) ○静電気の利用と障害対策 | 電子工学・産業教育学 | 詳細 | 声 |
83 H26.12.9 | 近畿大学 工学部 栗田 耕一 教授・工学博士 ○超高感度静電誘導電流検出技術とその応用 | 電子デバイス・電子回路 | 詳細 | 声 |
担当窓口
公益財団法人 ひろしま産業振興機構 ものづくり革新統括センター 開発支援担当
〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ
TEL 082-240-7712 FAX 082-242-7709