支援企業
No. | 企業名 | 支援決定日 | 支援状況 |
---|---|---|---|
61 | ㈱中元本店〔呉市〕 | H29.3.29 | 支援状況 |
60 | ㈱エムテック〔広島市〕 | H29.3.29 | 支援状況 |
59 | ㈲久保鉄工〔福山市〕 | H29.3.29 | 支援状況 |
58 | ㈱サイトウミクロ〔広島市〕 | H29.2.27 | 支援状況 |
57 | ㈱エヌテック〔福山市〕 | H29.2.27 | 支援状況 |
56 | ㈱クマダ〔広島市〕 | H29.1.31 | 支援状況 |
55 | 藤井プレス工業㈱〔呉市〕 | H28.12.8 | 支援状況 |
54 | ㈱内海機械〔府中市〕 | H28.11.17 | 支援状況 |
53 | ㈲織田製菓〔尾道市〕 | H28.7.26 | 支援状況 |
52 | ㈱カネソ22〔福山市〕 | H28.7.26 | 支援状況 |
51 | ㈲勉強堂〔福山市〕 | H28.7.26 | 支援状況 |
50 | 菓子工房mike〔東広島市〕 | H28.7.26 | 支援状況 |
49 | 矢野食品㈱〔広島市〕 | H28.7.26 | 支援状況 |
48 | ㈲珍味処なかむら〔広島市〕 | H28.7.26 | 支援状況 |
47 | 川中醤油㈱〔広島市〕 | H28.7.26 | 支援状況 |
46 | ㈱勝矢和裁〔広島市〕 | H28.3.29 | 支援状況 |
45 | ㈱日本食生活改善指導会〔広島市〕 | H28.3.29 | 支援状況 |
44 | ㈱アイエスツール〔福山市〕 | H28.2.25 | 支援状況 |
43 | ㈱Taisei〔広島市〕 | H28.1.21 | 支援状況 |
42 | ㈱夢笛〔福山市〕 | H27.11.30 | 支援状況 |
41 | ㈱サンエス〔福山市〕 | H27.9.18 | 支援状況 |
40 | ㈱オキ〔福山市〕 | H27.8.4 | 支援状況 |
39 | ㈱大野石油店〔広島市〕 | H27.6.23 | 支援状況 |
38 | ㈱夢石庵〔福山市〕 | H27.6.23 | 支援状況 |
37 | ㈱平安堂梅坪〔広島市〕 | H27.4.30 | 支援状況 |
36 | ㈱スペースエイジ〔広島市〕 | H27.3.24 | 支援状況 |
35 | ㈲瀬戸鉄工〔呉市〕 | H27.3.24 | 支援状況 |
34 | ㈱ケミカル山本〔広島市〕 | H27.1.26 | 支援状況 |
33 | ㈲マリンスター〔広島市〕 | H26.12.15 | 支援状況 |
32 | とびしま柑橘工房㈱〔呉市〕 | H26.11.12 | 支援状況 |
31 | ヤマトフーズ㈱〔広島市〕 | H26.11.12 | 支援状況 |
30 | 新和金属㈱〔府中町〕 | H26.9.26 | 支援状況 |
29 | 高原安瀬平乳業㈲〔三次市〕 | H27.8.27 | 支援状況 |
28 | ㈱テクノクラーツ〔広島市〕 | H27.7.29 | 支援状況 |
27 | ㈱呉英製作所〔東広島市〕 | H26.4.24 | 支援状況 |
26 | イトク食品㈱〔尾道市〕 | H26.4.24 | 支援状況 |
25 | 田中食品㈱〔広島市〕 | H26.3.28 | 支援状況 |
24 | ㈱山豊〔広島市〕 | H26.2.25 | 支援状況 |
23 | ㈱ひまわりフーズ〔廿日市市〕 | H26.2.25 | 支援状況 |
22 | ㈱ミカサ〔広島市〕 | H25.11.26 | 支援状況 | 21 | ヤマト食品㈱ 〔福山市〕 | H25.10.31 | 支援状況 |
20 | アンデックス㈱ 〔尾道市〕 | H25.10.31 | 支援状況 |
19 | JPテック㈱ 〔福山市〕 | H25.9.24 | 支援状況 |
18 | クニヒロ㈱ 〔尾道市〕 | H25.9.24 | 支援状況 |
17 | 砂谷㈱ 〔広島市〕 | H25.4.24 | 支援状況 |
16 | ㈱TTJ 〔広島市〕 | H25.4.24 | 支援状況 |
15 | ㈱松創 〔府中市〕 | H25.3.27 | 支援状況 |
14 | シンコー㈱ 〔福山市〕 | H25.3.27 | 支援状況 |
13 | 東洋電装㈱ 〔広島市〕 | H25.3.27 | 支援状況 |
12 | 巴屋清信(有)〔広島市〕 | H24.11.12 | 支援状況 |
11 | 宝積飲料(株)〔東広島市〕 | H24.11.12 | 支援状況 |
10 | 第一コンテク㈱ 〔広島市〕 | H24.11.12 | 支援状況 |
9 | ㈱アイルネット 〔福山市〕 | H24.10.5 | 支援状況 |
8 | ㈱タテイシ広美社 〔府中市〕 | H24.10.5 | 支援状況 |
7 | ㈲広島ピーエス 〔東広島市〕 | H24.10.5 | 支援状況 |
6 | 新中央工業㈱ 〔東広島市〕 | H24.9.12 | 支援状況 |
5 | 坂本デニム㈱ 〔福山市〕 | H24.9.12 | 支援状況 |
4 | 多加津堂酒店㈲ 〔廿日市市〕 | H24.9.12 | 支援状況 |
3 | 備後撚糸㈱ 〔福山市〕 | H24.7.27 | 支援状況 |
2 | オオアサ電子㈱ 〔北広島町〕 | H24.7.27 | 支援状況 |
1 | ㈱アールテック・リジョウ 〔広島市〕 | H24.7.27 | 支援状況 |
担当窓口