2021 IoT展示会オンラインの開催案内【開催11/5】
「中小企業に適したツールをどうやって選べばよいのだろう?」、「どのベンダー・SIerに相談したらよいのだろう」…
共創できる”ベンダー・SIerが身近にいることが重要です
MiHiA(メイドインひろしまIoT協議会)に加盟の
ベンダー・SIerによるIoTツール展示会をオンラインで開催します
Webサイトだけでは今一つ分からないことも、”デモを見て”さらには、”直接の質問”で解決!
MiHiA(メイドインひろしまIoT協議会)とは、広島に本社を置くIoT導入を目指す製造業・IT系ソフト開発企業・FA系エンジニアリング企業・IoT製品メーカが持つそれぞれの技術を融合・研鑽するための協議会です。
開催日時 | 開催場所 |
---|---|
令和3年11月5日㈮14:00~16:15 | ZOOMによるオンライン開催 |
参加対象者 | 参加定員 |
広島県内の中小製造業で、ものづくり現場のIoT化を検討されている方 | 制限なし |
申込方法 | 出展企業(予定) |
こちらの申込フォームより受付を行ってください。 (令和3年 11 月2 日(火) 締切) | デジタルソシューション㈱、東洋電装㈱、 ㈱ハイエレコン、㈱ドコモCS中国、㈱サンネット、㈱日立システムズ |
出展企業(予定)の概要
企業名 | 出展概要 |
14:00~14:20 | 〇IoT電源管理システム 自動復帰ブレーカー(ふっき君) 設備電源の遠隔監視制御と自動制御で、電源供給の安定化と運用業務の効率化を実現します。 |
14:20~14:40 | 〇タグ衛門のご紹介 RFID備品管理ソリューションパッケージ『タグ衛門』のご紹介。 豊富な活用事例を中心に、幅広い業種への提案のヒントをご提供します。 〇食品製造業の配合計量に関わる作業を効率化<smart@scale> 配合計量に関わる作業には、原料準備・計量物の投入チェック・残計量・検査や手順の記録・データ集計など、一連の作業が行われています。 smart@scaleは、この一連の作業をトータルでスマート化し、配合計量“現場”を管理・効率化するシステムです。 |
14:40~15:00 | ○スマートグラスソリューション XRで現場作業を支援するスマートグラスをご紹介します。 製造現場や建設現場にてハンズフリーで作業を継続しつつ、画像と音声で遠隔地とのコミュニケーションが可能です。 |
15:10~15:30 | 〇サンネットIoTソリューション センサから取得したデータをクラウド上で一元管理、可視化を実現。 多種多様なセンサに対応しており、性質の異なる複数のデータ(生産稼働のショット数、温度、Co2 等)をまとめて取得・管理する事もできます。安価且つ容易に導入する事で、IoT推進の第一歩としてスモールスタート出来る画期的なソリューションです。 |
15:30~15:50 | 〇ワンストップ型電子契約サービス ~ 設計・製造現場での利活用のすすめ ~ 設計・製造現場における取引先との設計書や仕様書のやりとりを社内ワークフローでの起案から審査・承認、取引先との合意・電子署名までワンストップで実現するクラウドサービスです。設計書や仕様書の電子署名による書面同等の法的効力はもとより、これまでの書面によるやり取りに比べ、コスト削減とターンアラウンドタイム短縮が実現できます。 |
15:50~16:10 | 〇IoT稼働見える化システム 「DBox」のご紹介 ひろしまサンドボックスから誕生した、IoT稼働見える化システム「DBox」をご紹介します。機械に後付け、簡単・安価に稼働状況の可視化を実現します。 〇溶接教育システム 「溶接伝承マスター(*)」のご紹介 IoTとウェアラブルデバイスを融合させ、新しい溶接教育システム「溶接伝承マスター(*)」が完成しました。溶接技能の伝承、溶接教育にお困りの方へ、通常の「OJT」とは異なる、新たな溶接教育をご提案します。(*「溶接伝承マスター」は山本光学株式会社の登録商標です) |
※ この展示会は、中小企業地域資源活用等促進事業の助成金を活用して実施しています。2021 IoT展示会のチラシのダウンロードはこちらになります。
担当窓口
公益財団法人 ひろしま産業振興機構 ものづくり人材育成センター
〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ
TEL 082-240-7716